| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | CE, RoHS, SGS Reach, ISO9001 |
| Número do modelo: | LR102 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | × de 4 m 25 m; × de 2 m 25 m |
| Tempo de entrega: | 7 - 14 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | ㎡ 10.000.000 |
| cor: | Verde-maçã + verde + bege + luz do campo - verde | Material: | PE + PP |
|---|---|---|---|
| Altura de fios: | 18 - 45 milímetros | Forma do fio: | Flat |
| carga 20GP: | ㎡ 2.800 - 3.200 | carga 40HQ: | ㎡ 9.000 - 11.000 |
| dTex: | 10.200 | Garantia: | 5 - 8 anos |
| Destacar: | grama artificial sintética,ajardinar artificial do relvado |
||
Olha bom cria todo o ano a resistência UV que ajardina a grama para relaxam
Vantagens do relvado:
Do dinheiro da economia ao tempo de salvamento, especialmente na manutenção e nela do gramado pode igualmente melhorar o estilo de vida e ajudá-lo com questões meio-ambientais.
1) Poupança de despesas a longo prazo
2) Manutenção mínima, sem molhar, sem cortar, sem fecundação
3) Prova da seca
4) Tempo - economia: Passe o tempo que aprecia seu jardim que não trabalha nele
5) Esteticamente satisfazendo: Olha bom todo o ano
6) Cria um ideal exterior útil do espaço para manter distraído e relaxar 365 dias por ano
7) Adiciona o valor a sua casa com um espaço desejável e flexível do jardim apropriado para todas as idades
8) Nossa grama é porosa, isto permite que a água drene sem causar remendos enlameados
| Informação básica | Tipo do fio | Liso |
| Dtex | 10.200 | |
| Cores | Verde-maçã + verde + bege + luz do campo - verde | |
| Altura (milímetros) | 18 - 45 milímetros | |
| Calibre (polegada) | 3/8" ou 3/16" | |
| Densidade | 13.650 - 63.000 Stitches/㎡ | |
| Suportação | Pano dos PP + rede + de látex de SBR colagem | |
| Outro | Embalagem | Embalado em Rolls com tampa do filme de PP/PE |
| Prazo de entrega | 10-15 dias após ter confirmado a ordem | |
| Garantia | 5 - 8 anos | |
| Certificado | CE, RoHS, alcance do GV, ISO9001 | |
| A instalação | Infill para a instalação | Necessário |
| Conselho da areia (kg/m2) | 16kg - 34kg | |
| Altura livre da fibra (milímetros) | 10mm - 25mm | |
| Serviço | 1) Consulta Os serviços de consultadoria asseguram-se de que você tenha o melhor do produto serido a suas necessidades. Nossa equipe das vendas é equipada com o conhecimento profissional de uma vasta gama de produtos para uma variedade de aplicações. |
|
| 2) Projeto do campo Nós oferecemos o serviço de design do campo livre. Nossa equipe de apoio é altamente experiente no projeto do campo. Cada campo do esporte ou da paisagem é específico em nossa fábrica. |
||
| 3) Logística O produto por encomenda, entrega no tempo. Reduza o custo logístico & de armazenamento para clientes. |
||
| 4) Mercado Nós oferecemos o apoio de mercado para nossos sócios e clientes. Como o apoio da amostra, a promoção da exposição, a assistência em linha do mercado, os folhetos do cliente, etc. |
||
| 5) Instrução de instalação Nós proporcionamos serviços de consultadoria da instalação, para fornecer clientes a documentação, o guia video, e mesmo a orientação ultramarina da construção. |
||
De fato, o investimento inicial é grama artificial será mais caro, mas os custos de manutenção artificiais da grama são extremamente - baixos, simplesmente a necessidade 5% dos custos de manutenção naturais da grama, e não exigem muitos mão de obra e recursos materiais manter. Devido a suas boas características, pode ser usada por muito tempo e pode trazer mais benefícios ao proprietário do local no período mais atrasado. Assim, total, o custo da grama artificial é muito mais baixo do que aquele da grama natural.
Pessoa de Contato: info