| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | SVHC, VOC, Antimicrobia, RoHS, CE for EN 71 |
| Número do modelo: | EMG-3015 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 100 PCes/caixa, 1.490 ㎡/20ft, hc 3.478 ㎡/40 |
| Tempo de entrega: | 8 - 12 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C |
| Habilidade da fonte: | 800.000 ㎡/ano |
| Material: | 100% PP | Garantia: | 5 anos |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 303,8 * 303,8 * 14,7 milímetros | Peso: | 350 g (± 5 g)/PCes |
| Fricção do deslizamento: | 0,54 | Repercussão da bola: | 92% |
| Demormation vertical: | 2,5 milímetros | Absorção de choque: | 40g |
| Destacar: | Encravamento Tapetes,esteiras de bloqueio do assoalho do exercício |
||
Bens Moistureproof esportes de bloqueio suspendidos que pavimentam para o jardim de infância
Vantagens do assoalho EMG-3015 de bloqueio
1, projetosuspendidotraz-lheabaixareflexãodocalor, nenhumaumidade, nenhumsuor, seguroanósmesmochuvapequena. Agramaartificialésujeiraecoletordocalorquemanteráaltamenteasbactériasequeimaráapeledascrianças.
2, tratamentode superfícieespecialtrazemaluzdascriançasnão, não reflexiva, protegemosolhosdascriançaseamenosqueda, não-deslizamentodesgaste-resistente. Agramaartificialévistabonitaquandonão durávelcomovocêpodeencontraragramacaídapara baixoapósumusode2semanas. Oplutônioestá refletindofacilmentealuzqueaquedaaltamentedeconduçãopara baixoefere.
3, formaredondaprojetaramreduziroriscodeferimentoseascriançascaem.
4,100%ppfeito, émateriaisprotegidos contra os agentes tóxicoserecicláveis. Nenhumodorresidual, nenhumapoluição, favorável ao meio ambiente. Orevestimentodoplutônioé feitocomcolagemquímicaeborrachacolorida, arriscadodasubstânciafétidoetóxicamisturada. Agramaartificialéesparadrapodanecessidadeduranteaproduçãoeainstalaçãotambém.
5, amortecedorflexívelajudamextremamentea reduziroriscodeferimentoaoforneceroapertoeodenoiseexcelentestambém. Apavimentaçãodebloqueionormaldosesportesérisco elevadodeferimentodevidosemàtecnologiaelásticaeascriançasmais fáceisficam cansadoduranteojogo.
Os arcos das crianças são pódios fáceis do platy do formulário e ferimento traseiro causado do valgus do pé se sem proteção durante esportes como crianças os arcos estão crescendo antes da idade 12.
EMG-3015 fornece a proteção multi-dimensional do pé, a estrutura na parte traseira para a pressão da liberação mèdia e a melhor proteção, boa transversais para o crescimento do quadril, dos ossos do pé, dos arcos e do tecido das cartilagens quando impeça eficazmente a deformação anca, os pódios do platy e o valgus.
| Modelo | EMG-3015 |
| Aplicações | O jardim de infância exclusivo, campo de jogos da escola, caçoa área de jogo, centro recreativo, e etc. relacionados. |
| Teste padrão | Figura cruzada |
| Matéria prima | PP |
| Certificados | RoHS/CE/SVHC/VOC/antimicrobial |
| ECT | Sim. É equipado com a tecnologia elástica (ECT) do coxim |
| Coxim elástico | 533 partes/㎡ |
| Superfície | Textura e matt |
| Sistema de drenagem | Sim. A água é drenada afastado imediatamente, nenhum ponding na superfície |
| Característica física | Reflexão flexível, baixo do calor, nenhuma casca, nenhum rachamento, nenhum brilho, não fétido, |
| Característica química | Nenhuma substância prejudicial, anti-UV, antioxidação, anticorrosiva, fogo - retardador, |
| Função | A absorção de choque, redução de ruído, tração, a instalação fácil e desmonta, baixa manutenção, antiderrapante, antiusura |
| Tamanho | 303,8 milímetros * 303,8 milímetros * 14,7 milímetros |
| Peso | 350g (± 5) g |
| Absorção de choque | 60% |
| Repercussão da bola | 92% |
| Deformação vertical | 2,5 milímetros |
| Fricção do deslizamento | 0,54 |
| Cacifo | 5 |
| Cor regular | Azul/alaranjado/cinzento/verde/roxo/preto/vermelho |
| Temperatura de trabalho | -15℃ a 70℃ |
| A instalação | 1), Certifique-se que sua carcaça é dura e lisa. O cimento, o asfalto ou as placas de assoalho são recomendados. A grama, a sujeira ou a rocha não são apropriada. 2), Coloque todo o modular no local de acordo com o desenho. 3), trave o modular cola sem ou pregos. O coordenador profissional não é exigido. |
| Manutenção | A baixa manutenção, uma vassoura, o ventilador ou a mangueira farão o trabalho. |
| Qualidade | Sistema de controlo restrito e completo da qualidade. Das matérias primas que selecionam e que testam aos produtos que verificam antes de embalar. São programados ou aleatoriamente todos gravados. |
| Serviço | Projeto livre e amostra grátis da corte |
| Embalagem | 100 PCes/caixa, 9,2 ㎡/caixa, 36 quilogramas/caixa, caixa 650*650*380mm. hc caixas 175/405/20 ft/40 hc ㎡ 1.490/3.478/20 ft/40 |
| Entrega | 8 - 15 dias após o depósito |
| Personalização | A pintura gráfica, cor, linha marcação, toda está disponível |
| ODM/OEM | Escolha dos nossos ou nós produzimos de acordo com o vosso |
| Pagamento | TT/LC |
Opções da cor
![]()
Imagem do produto
![]()
A corte livre projetada para seu jardim de infância está disponível
As amostras grátis estão disponíveis
Envie-nos e-mail e obtenha-o sua proposta agora
Pessoa de Contato: info