| Lugar de origem: | China | 
| Certificação: | CE, RoHS, SGS Reach, ISO9001 | 
| Número do modelo: | SD080 | 
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável | 
|---|---|
| Preço: | negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | × de 4 m 25 m; × de 2 m 25 m | 
| Tempo de entrega: | 7 - 14 dias | 
| Termos de pagamento: | L / C, T / T | 
| Habilidade da fonte: | ㎡ 10.000.000 | 
| cor: | Verde-maçã, verde do campo, branco | Material: | PE + PP | 
|---|---|---|---|
| Altura de fios: | 30 - 60 milímetros | Forma do fio: | Diamante mais a haste | 
| carga 20GP: | ㎡ 2.800 - 3.200 | carga 40HQ: | ㎡ 9.000 - 11.000 | 
| dTex: | 8.000 | Garantia: | 5 - 8 anos | 
| Destacar: | Grama sintética do futebol,relvado artificial do futebol | ||
Desgaste-resistência alta, segura para jogar, grama artificial dos esportes altos da Uv-resistência
Benefícios de nosso campo de futebol artificial do relvado
Superfícies
 O Gras artificial de esportes excelentes é resiliente e durável super. É a estrutura fibrilada clássico que é amplamente utilizada para atividades do futebol hoje em dia. Dá o desempenho excelente dos esportes em todos os aspectos. O sistema tinha sido testado completamente na repercussão da bola, no rolo da bola, na absorção de choque, na deformação, na fricção e etc. e provado ser com jogos de futebol do profissional do bom desempenho.
| Série do produto | Grama artificial SD080 dos esportes | |
| Características | Evergreens (sim) | Anti-UV (sim) | 
| Resistência de fogo (sim) | Água-economia (sim) | |
| Dome para descascar (sim) | Metal pesado (não) | |
| Resistência de abrasão (sim) | Proteja contra intempéries (sim) | |
| Superação da repercussão (moderado) | Manutenção fácil (sim) | |
| Informação básica | Tipo do fio | Diamante mais a haste | 
| Dtex | 8.000 | |
| Cores | Verde-maçã, verde do campo, branco | |
| Altura (milímetros) | Personalizado | |
| Calibre (polegada) | 5/8" ou 3/4" | |
| ² de Tufts/m | 7.350 - 20.160 Stitches/㎡ | |
| Suportação | PP + REDE | |
| Carregamento | MOQ (sqm) | 500 | 
| Prazo de execução | 15-20 dias de acordo com a programação de produção | |
| Largura do rolo (m) | 2 m ou 4 m | |
| Comprimento de rolo (m) | 25 m ou personalização | |
| carga 20GP | 2800 - ㎡ 3200 | |
| 40FT que carregam | 9000 - ㎡ 10000 | |
| A instalação | Infill para a instalação | Necessário | 
| Conselho de borracha (kg/㎡) | 5kg - 10kg | |
| Conselho da areia (kg/㎡) | 16kg - 34kg | |
| Altura livre da fibra (milímetros) | 10mm - 25mm | |
Pessoa de Contato: info