| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | CE, RoHS, SGS Reach, ISO9001 |
| Número do modelo: | SD120 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | × de 4 m 25 m; × de 2 m 25 m |
| Tempo de entrega: | 7 - 14 dias |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | ㎡ 10.000.000 |
| cor: | Verde-maçã, verde do campo, branco | Material: | PE + PP |
|---|---|---|---|
| Altura de fios: | 30 - 60 milímetros | Forma do fio: | Diamante mais a haste |
| carga 20GP: | ㎡ 2.800 - 3.200 | carga 40HQ: | ㎡ 9.000 - 11.000 |
| dTex: | 1,2000 | Garantia: | 5 - 8 anos |
| Destacar: | revestimento exterior,revestimento da corte dos esportes exteriores |
||
Bens nenhuma grama artificial dos esportes exteriores do brilho com resistente UV
Quase toda a contagem dos esportes pode beneficiar-se extremamente usando nossas soluções artificiais da grama. Um jogo mais seguro, o desempenho melhorado do jogador, e a consistência incomparável são somente alguns dos benefícios que principais os clientes podem esperar. A grama artificial dos esportes é grande para escolas, equipes de esportes profissionais, centros de juventude, parques ou mesmo seu atleta privado seriamente dedicado.
A grama artificial pode suportar significativamente mais uso do que a grama natural e pode consequentemente ser usada muito mais frequentemente. Isto permite que as equipes pratiquem e joguem mais frequentemente assim como os proprietários da terra de esportes gerar mais renda de suas facilidades.
Diamante mais a haste
1, o mais durável
2, sentimento liso
3, nenhum brilho
4, o mais verticalmente
Projeto da simulação de nossa grama artificial, dando lhe um sentimento real.
Quando você corre e sua na corte, é como ser perto da natureza.
| Artigo | Relvado sintético |
| Categoria | Esportes |
| Aplicação | Corte do futebol, campo de tênis, Futsal, etc. |
| Série | SD120 |
| Material | PE + PP |
| Altura do fio | 30 - 60 milímetros |
| Forma do fio | Diamante mais a haste |
| Dtex | 1,2000/6 |
| Cor | Verde-maçã, verde do campo, branco |
| Calibre | 5/8" ou 3/4" |
| Densidade | 7.350 - 20.160 Stitches/㎡ |
| Garantia | 5 - 8 anos |
| Suportação | Pano dos PP + de látex de SBR colagem |
| Largura do rolo | 2 m ou 4 m |
| Comprimento de rolo | 25 m ou personalização |
| MOQ | ㎡ 500 |
| 40FT que carregam | ㎡ 4.500 - 10.000 |
| Prazo de entrega | 7 - 14 dias |
| Infill da areia do silicone | Opcional |
| Infill de borracha | Necessário |
| Almofada de choque | Opcional |
| Anti UV | Sim |
| Resistência de fogo | Sim |
| Metal pesado | Não |
| Certificados | CE, RoHS, alcance do GV, ISO9001 |
FAQ
Nosso fio da grama é feito do PE, um material a favor do meio ambiente. Nós não adicionamos substâncias prejudiciais e não contemos nenhuns materiais reciclada durante o processo de produção.
De fato, o investimento inicial é grama artificial será mais caro, mas os custos de manutenção artificiais da grama são extremamente - baixos, simplesmente a necessidade 5% dos custos de manutenção naturais da grama, e não exigem muitos mão de obra e recursos materiais manter. Devido a suas boas características, pode ser usada por muito tempo e pode trazer mais benefícios ao proprietário do local no período mais atrasado. Assim, total, o custo da grama artificial é muito mais baixo do que aquele da grama natural.
![]()
Pessoa de Contato: info